Convenio Colectivo Oficina de Farmacia de BARCELONA
TABLA SALARIAL año 2022 - 2 semestre | |||||
Salario base | C.F.P. | PLUS ExPrim | Incentivo Variable | ||
CATEGORIA PROFESIONAL | 1.50% | ||||
Grupo I PERSONAL FACULTIVO | |||||
Personal facultativo | 1.829,11 | art.27.2 | 152,43 | 27,44 | |
Licenciado no farmacéutico | 1.644,66 | 137,05 | 24,67 | ||
Grupo II PERSONAL TÉCNICO | |||||
Auxiliar mayor diplomado | 1.492,95 | art.27.2 | 124,41 | 22,39 | |
Auxiliar diplomado | 1.434,81 | art.27.2 | 119,57 | 21,52 | |
Técnico en farmacia | 1.434,81 | art.27.2 | 119,57 | 21,52 | |
Diplomado no farmacéutico | 1.350,89 | 112,57 | 20,26 | ||
GRUPO III PERSONAL AUXILIAR | |||||
Auxiliar de Farmacia | 1.301,39 | art.27.2 | 108,45 | 19,52 | |
Personal Oficios Varios | 1.078,93 | 89,91 | 16,18 | ||
Formación Laboral 2ª año | 925,19 | 13,88 | |||
Formación Laboral 1ª año | 863,38 | 12,95 | |||
GRUPO VI PERSONAL ADMINISTRATIVO | |||||
Jefe administrativo | 1.334,45 | art.27.2 | 111,20 | 20,02 | |
Contable / cajero | 1.234,74 | art.27.2 | 102,89 | 18,52 | |
Oficial administrativo | 1.234,7 | art.27.2 | 102,89 | 18,52 | |
Auxiliar administrativo | 1.079,56 | art.27.2 | 89,96 | 16,19 | |
GRUPO V PERSONAL SUBALTERNO | |||||
Mozo | 1.079,56 | art.27.2 | 89,96 | 16,19 | |
Personal de limpieza | 1.029,64 | art.27.2 | 85,80 | 15,44 | |
Plus substitut (x 12 mensualides) :
Jornada completa 170,00 €
Tiempo parcial 104,00 €