Convenio Colectivo Oficina de Farmacia de BARCELONA
TABLA SALARIAL año 2023 - extraestatutario | |||||
Salario base | C.F.P. | PLUS ExPrim | Incentivo Variable | ||
CATEGORIA PROFESIONAL | 1.50% | ||||
Grupo I PERSONAL FACULTIVO | |||||
Personal facultativo | 1.902,27 | art.27.2 | 158,52 | 27,44 | |
Licenciado no farmacéutico | 1.710,23 | 142,52 | 24,67 | ||
Grupo II PERSONAL TÉCNICO | |||||
Auxiliar mayor diplomado | 1.552,67 | art.27.2 | 129,39 | 22,39 | |
Auxiliar diplomado | 1.492,20 | art.27.2 | 124,35 | 21,52 | |
Técnico en farmacia | 1.492,20 | art.27.2 | 124,35 | 21,52 | |
Diplomado no farmacéutico | 1.404,93 | 117,08 | 20,26 | ||
GRUPO III PERSONAL AUXILIAR | |||||
Auxiliar de Farmacia | 1.301,39 | art.27.2 | 112,79 | 19,52 | |
Personal Oficios Varios | 1.078,93 | 93,51 | 16,18 | ||
Formación Laboral 2ª año | 925,19 | 13,88 | |||
Formación Laboral 1ª año | 863,38 | 12,95 | |||
GRUPO VI PERSONAL ADMINISTRATIVO | |||||
Jefe administrativo | 1.334,45 | art.27.2 | 115,65 | 20,02 | |
Contable / cajero | 1.234,74 | art.27.2 | 107,01 | 18,52 | |
Oficial administrativo | 1.234,7 | art.27.2 | 107,01 | 18,52 | |
Auxiliar administrativo | 1.079,56 | art.27.2 | 93,56 | 16,19 | |
GRUPO V PERSONAL SUBALTERNO | |||||
Mosso | 1.079,56 | art.27.2 | 93,56 | 16,19 | |
Personal de neteja | 1.029,64 | art.27.2 | 89,24 | 15,44 | |
Plus substitut (x 12 mensualides) :
Jornada completa 170,00 €
Tiempo parcial 104,00 €